-84A타입
1) 102동 205호 : 116,400만 원
2) 104동 101호 : 114,900만 원
3) 106동 201호 : 115,400만 원
4) 107동 205호 : 115,400만 원
5) 107동 605호 : 122,400만 원
6) 107동 1105호 : 124,400만 원
7) 108동 101호 : 113,400만 원
8) 108동 501호 : 121,400만 원
9) 108동 1501호 : 123,400만 원
10) 109동 105호 : 112,900만 원
-84B타입
1) 101동 1005호 : 123,400만 원
2) 101동 1305호 : 123,400만 원
3) 106동 203호 : 116,400만 원
4) 106동 303호 : 117,900만 원
5) 107동 603호 : 122,400만 원
6) 107동 1503호 : 124,400만 원
7) 108동 303호 : 116,900만 원
8) 109동 203호 : 114,400만 원
9) 109동 503호 : 121,400만 원
-84C타입
1) 102동 302호 : 115,900만 원
2) 108동 1302호 : 123,400만 원
3) 109동 402호 : 115,900만 원
4) 109동502호 : 121,400만 원
5) 109동602호 : 121,400만 원
6) 109동702호 : 121,400만 원
-84D타입
1) 101동 501호 : 121,400만 원
2) 101동 701호 : 121,400만 원
3) 101동 901호 : 122,400만 원
4) 101동 1201호 : 123,400만 원
5) 101동 1301호 : 123,400만 원
6) 102동 801호 : 122,400만 원
7) 102동 1401호 : 123,400만 원
8) 104동 105호 : 114,900만 원
9) 104동 205호 : 116,400만 원
10) 109동 301호 : 115,900만 원
11) 109동 901호 : 122,400만 원
-84E타입
1) 101동 203호 : 114,400만 원
2) 101동 302호 : 115,900만 원
3) 105동 105호 : 114,900만 원
4) 106동 605호 : 123,400만 원